|
Paddestoelen |
||
|
***op 13 oktober 2002*** |
Wetenschappelijke naam, met datum en vindplaats (zie kaart) |
| gewijzigd | foto | substraat | maand | vindplaats | ||
| x | Abortiporus biennis | toefige labyrintzwam | 09 | I2 | ||
| x | Agaricus arvensis | gewone anijschampignon | humusrijke bodem | 07,08 | G2, H1 | |
| Agaricus campester | gewone weidechampignon | 09 | H5 | |||
| Agaricus bitorquis | straatchampignon | HI23 | ||||
| Agaricus sylvicola | slanke anijschampignon | jong terrein | 11 | |||
| x | Agaricus vaporarius | gordelchampignon | 09 | I2 | ||
| Agrocybe pediades | grasleemhoed | gazon | 07 | H3 | ||
| Agrocybe praecox | vroege leemhoed | HI23 | ||||
| x | Agrocybe putaminum | fluweelleemhoed | 09 | I4 | ||
| x | Aleuria aurantia | grote oranje bekerzwam | 09-10 | H1 | ||
| Alnicola bohemica | zilversteelzompzwam | 12 | ||||
| Alnicola escharoides | bleke elzenzompzwam | 12 | ||||
| Alnicola scolecina | donkere elzenzompzwam | 12 | ||||
| x | Amanita muscaria | vliegenzwam | bij tamme kastanje | 10 | H5 | |
| x | Amanita phalloides | groene knolamaniet | eik | 10 | D6 | |
| x | Apiocrea chrysosperma | goudschimmel of boletenrot | gewone krulzoom, harde populierboleet | 07,09 | I5, I6 | |
| Armillaria lutea | knolhoningzwam | 11 | H5 | |||
| x | Ascocoryne sarcoides | paarse knoopzwam | wilg | 01 | H4 | |
| x | Auricularia mesenterica | viltig judasoor | abeel, stomp van olm | 02,04,12 | H2 | |
| x | Auriculariopsis ampla | vals judasoor | d hout abeel | 01,02 | HI23 | |
| Bisporella citrina | geel schijfzwammetje | 09 | ||||
| x | Bjerkandera adusta | grijze buisjeszwam | d hout eik | 02,07 | H2,G2 | |
| x | Bjerkandera fumosa | rookzwam | wilg | 01,04 | H4 | |
| x | Calocybe gambosa | voorjaarspronkridder | bodem bij wilg | I2,H4 | ||
| Calvatia excipuliformis | plooivoetstuifzwam | humusrijke bodem | 11 | C4 | ||
| x | Cerocorticium confluens | ziekenhuisboomkorst | 02,09 | G1,EFG5 | ||
| Chaetosphaere phaeostroma | zwarte viltzwam | 12 | ||||
| x | Chondrostreum purpureum | paarse korstzwam | 01,09 | H4 | ||
| 07-03-2006 | x | Ciboria amentacea | elzenkatmummiekelkje | els | 01-03 | G3 |
| Clavaria falcata | spitse knotszwam | 11 | C4 | |||
| 23-11-2005 | x | Clavaria fragilis | wormvormige knotszwam | 11 | ||
| x | Clavulina cinerea | asgrauwe koraalzwam | 10 | D6 | ||
| 23-11-2005 | x | Clavulina coralloides | witte koraalzwam | 11 | ||
| 23-11-2005 | x | Clitocybe dealbata | witte weidetrechterzwam | 11 | EFG5 | |
| Clitocybe nebularis | nevelzwam | humusrijke bodem | 11 | I2 | ||
| Clitocybe phyllophila | grote bostrechterzwam | bij loofhout | 11 | C4 | ||
| 24-05-2006 | x | Coleosporeum tussilaginis | klein hoefbladroest | op klein hoefblad | 5 | H7 |
| 23-11-2005 | x | Collybia dryophila | eikenbladzwammetje | 10?11 | E6 | |
| x | Conocybe digitalina | moerasbreeksteeltje (?) | 07 | D6 | ||
| Conocybe lactea | isabelkleurig breeksteeltje | 08 | H4 | |||
| Conocybe subovalis | dikvoetbreeksteeltje | gazon | 11 | L5 | ||
| Conocybe tenera | kaneelkleurig breeksteeltje | I6 | ||||
| x | Coprinus atramentarius | grote kale inktzwam | 10 | EFG5 | ||
| x | Coprinus comatus | geschubde inktzwam | 09 | C3,D6 | ||
| x | Coprinus disseminatus | zwerminktzwam | abeel, wilg, olm | 02,04,09 | I4,H2 | |
| x | Coprinus lagopus | hazenpootje | houtschilfers | 04 | D5 | |
| x | Coprinus micaceus | gewone glimmerinktzwam | wilg | 02,03,05,10 | EFG45 | |
| x | Coprinus plicatilis | plooirokje | grasperk | 10 | D5 | |
| Coprinus urticicola | witte halminktzwam | 07 | I6 | |||
| Cortinarius alboviolascens | lila gordijnzwam | in gazon | 11 | I7 | ||
| 23-11-2005 | x | Cortinarius trivialis | gegordelde gordijnzwam | 09-11 | D6-I6 | |
| x | Cortinarius urbicus | bleke wilgengordijnzwam | 10 | E5 | ||
| x | Crepidotus cesatii var. cesatii | rondsporig oorzwammetje | 02,09 | G1 | ||
| x | Crucibulum laeve | geel nestzwammetje | 10 | H1 | ||
| Cumminsiella mirabilissima | mahoniaroest | mahoniablad | 04 | |||
| x | Cylindrobasidium laeve | donzige korstzwam | els, wilg, abeel | 02,04,09 | I2 | |
| x | Daedaleopsis confragosa | roodporiehoutzwam | wilg | 02,11 | G4,E5 | |
| Dacrymyces capitatis | gesteelde druppelzwam | dood hout van eik | 11 | D6 | ||
| x | Dacrymyces stillatus | oranje druppelzwam | meidoorn | 01,04 | H1 | |
| Datronia mollis | wijdporiekurkzwam | wilg | 02,04 | I4,EFG5 | ||
| Diatrype bullata | wilgenschorsschijfje | populier | 04 | |||
| x | Diatrype stigma | korstvormig schorsschijfje | wilg | 02,04 | I4 | |
| Diatrypella quercina | eikenschorsschijfje | d hout eik | 02 | H1 | ||
| Entoloma clypeatum | harde voorjaarssatijnzwam | HI23 | ||||
| 23-11-2005 | x | Entoloma pleopodium | citroengele satijnzwam | 11 | ||
| x | Entoloma rhodopolium | grauwe bossatijnzwam | eik | 09 | D6 | |
| x | Entoloma rhodopolium fo. nidorosum | stinksatijnzwam | 09 | I2 | ||
| Entoloma sericeum | bruine satijnzwam | jong terrein | 11 | |||
| x | Entoloma turbidum | zilversteelsatijnzwam (?) | 09 | E5 | ||
| x | Eutypella scoparia | harig schorsschijfje | 02,12 | G1 | ||
| x | Flammulina velutipes | gewoon fluweelpootje | stomp els | 01,02,12 | H4,I4 | |
| x | Galerina clavata | groot mosklokje | 02,11 | E5 | ||
| x | Galerina laevis | grasmosklokje | 02 | EFG5 | ||
| x | Ganoderma lipsiense | platte tonderzwam | d hout olm | 02,03 | I4 | |
| x | Gymnopilus junonius (= spectabilis) | prachtvlamhoed | 10-12 | G5,H2 | ||
| x | Hebeloma crustiliniforme | radijsvaalhoed | 09 | I6 | ||
| x | Hebeloma mesophaeum | tweekleurige vaalhoed | 09 | I6 | ||
| Hebeloma sacchariolens | oranjebloesemzwam | jong terrein | 11 | |||
| x | Helvella crispa | witte kluifzwam | 10 | D5 | ||
| x | Helvella lacunosa | zwarte kluifzwam | 10 | D5 | ||
| x | Hirneola auricula-judae | echt judasoor | vlier | 02,04,10 | I2D5 | |
| Hohenbuehelia atrocoerulea | gewone harpoenzwam | Els | 01 | I4 | ||
| x | Hygrocybe nigrescens | zwartwordende wasplaat | 10 | D5 | ||
| x | Hymenoscyphus salicinus | geel houtvlieskelkje | wilg | 01 | H5 | |
| x | Hyphodontia sambucci | witte vlierschorszwam | vlier | 01,02,04 | I2 | |
| x | Hypholoma fasciculare | gewone zwavelkop | 09-10 | I2-H1 | ||
| x | Hypoxylon fuscum | gladde kogelzwam | els | 02-04,09 | I4 | |
| x | Hypoxylon multiforme | vergroeide kogelzwam | els, abeel | 02-04 | I4 | |
| Hypoxylon rubiginosum | rode korstkogelzwam | d hout els | 02 | H1 | ||
| Hypoxylon serpens | grijze korstkogelzwam | populier | 04 | |||
| Inocybe asterospora | sterspoorvezelkop | 08 | I2 | |||
| x | Inocybe cincinnata v. cincinnata | violetbruine vezelkop | bij loofbomen | 07 | I3 | |
| Inocybe cincinnata v. major | bij eik | 11 | D5 | |||
| x | Inocybe flocculosa | vlokkige vezelkop | bij loofbomen | 07 | I6 | |
| x | Inocybe geophylla var.geophylla | witte satijnvezelkop | 09-10 | E5-H1 | ||
| x | Inocybe geophylla var. lilacina | lila satijnvezelkop | 10 | D5-E6 | ||
| x | Inocybe mixtilis | gele knolvezelkop | eik | 09-10 | E5 | |
| Inocybe rimosa | geelbruine spleetvezelkop | HI23 | ||||
| x | Inocybe sindonia | blonde vezelkop | bij loofbomen | 07 | I1 | |
| x | Inocybe squamata | populiervezelkop | bij populier | 07,10 | HI23 | |
| x | Inonotus radiatus | elzenweerschijnzwam | 10 | |||
| x | Laccaria amethystina | rodekoolzwam | 09-10 | D5 | ||
| x | Laccaria laccata var.pallidifolia | gewone fopzwam | 09-10 | E6 | ||
| Laccaria tortilis | gekroesde fopzwam | bij loofbomen | 11 | E5 | ||
| x | Lachnella alboviolascens | dofpaars wolschijfje | els | 02,04 | ||
| x | Lacrymaria lacrymabunda | tranende franjehoed | 09,10 | I6 | ||
| 23-11-2005 | Lactarius camphoratus | kruidige melkzwam | bij eik | 11 | ||
| x | Lactarius controversus | populiermelkzwam | bij populier | 07,09 | I6 | |
| Lactarius decipiens | pelargoniummelkzwam | 10 | E5 | |||
| Lactarius lacunarum | greppelmelkzwam | 12 | ||||
| Lactarius pubescens | donzige melkzwam | jong terrein | 11 | |||
| x | Lactarius quietus | kaneelkleurige melkzwam | eik | 09-10 | E5 | |
| x | Lactarius serifluus | watermelkzwam | eik | 10 | E5 | |
| x | Lactarius subdulcis | bitterzoete melkzwam | eik | 10 | E5 | |
| x | Lactarius turpis | zwartgroene melkzwam | 10 | H1 | ||
| Langermannia gigantea | reuzenbovist | humusrijke bodem | 11 | I4 | ||
| x | Leccinum duriusculum | harde populierenboleet | 07 | EFG5 | ||
| x | Leccinum versipelle | oranje berkenboleet | 09 | I6 | ||
| Lepiota cristata | stinkparasolzwam | 09 | ||||
| x | Lepista nuda | paarse schijnridderzwam | 09 | E6 | ||
| Leptosphaeria acuta | brandnetelkogeltje | grote brandnetel | 07 | |||
| Langermannia gigantea | reuzebovist | HI23 | ||||
| x | Lycoperdon perlatum | parelstuifzwam | gazon | 07 | I6 | |
| Lyophyllum decastes | bruine bundelridderzwam | 11 | O5H4 | |||
| x | Marasmiellus vaillantii | halmruitertje | droog gras | 08 | I3 | |
| x | Marasmius cureyi | oranje grastaailing | gazon | 07 | I3 | |
| Marasmius oreades | weidekringzwam | gazon | 07 | EFG5, H3 | ||
| Marasmius rotula | wieltje | EFG5 | ||||
| Melastiza chateri | gewoon korthaarschijfje | G2 | ||||
| x | Melanoleuca grammopodia | streepsteelveldridderzwam | gazon, housnippers | 11 | I1, I4 | |
| 23-11-2005 | x | Melanoleuca melaleuca | zwartwitte veldridderzwam | gazon | 11 | I4 |
| x | Merismodes anomala | breedsporig hangkommetje | 01 | I2 | ||
| x | Meruliopsis corium | papierzwammetje | abeel, liguster | 02,04,09 | HI23 | |
| Mollisia cinerea | gedrongen mollisia | abeel, dood loofhout | 04, 07 | H3 | ||
| x | Mutinus ravenelii | roze stinkzwam | 09 | H1 | ||
| Mycena acicula | oranje dwergmycena | EFG5 | ||||
| x | Mycena aetites | grijsbruine grasmycena | gazon | 11 | H2 | |
| x | Mycena adscendens | suikermycena | 01,02,09 | D1,EFG5 | ||
| x | Mycena arcangeliana | bundelmycena | 09,12 | H1 | ||
| x | Mycena filopes | draadsteelmycena | EFG5 | |||
| x | Mycena flavescens | geelsnedemycena | grasperk | 10 | D5 | |
| Mycena flavoalba | bleekgele mycena | mager grasland | 11 | E5 | ||
| Mycena galericulata | helmmycena | EFG5 | ||||
| x | Mycena galopus | melksteelmycena | 09 | I2 | ||
| x | Mycena haematopus | grote bloedsteelmycena | stomp loofhout | 07 | I3 | |
| Mycena hiemalis | stronkmycena | 12 | ||||
| x | Mycena leptocephala | stinkmycena | wilg | 04-10 | ||
| x | Mycena olivaceamarginata | bruinsnedemycena | 09 | H1 | ||
| Mycena pseudocorticola | blauwgrijze schorsmycena | 12 | ||||
| x | Mycena sanguinolenta | kleine bloedsteelmycena | 09 | I2 | ||
| Mycena speirea | kleine breedplaatmycena | EFG5 | ||||
| 23-11-2005 | x | Mycena vitilis | papilmycena | 10,11 | H1I2 | |
| x | Mycoacia uda | gele stekelkorstzwam | 09 | H1 | ||
| x | Myxarium nucleatum | klontjestrilzwam | 01 | I1 | ||
| Nectria cinnabarina | gewoon meniezwammetje | vogelkers | 01 | D3 | ||
| Nectria coccinea | bloedrood meniezwammetje | stomp olm | 02 | I4 | ||
| Octospora wrightii | pluisdraadmosschijfje | pluisdraadmos | 04 | |||
| Orbilia carpoboloides | abeel (dode takken) | 04 | ||||
| x | Otidea leporina | echt hazenoor | 09-10 | IE5 | ||
| x | Panaeolus foenisecii | gazonvlekplaat | gazon | 07 | I6 | |
| x | Paxillus involutus | gewone krulzoom | 09 | I6 | ||
| Peniophora cinerea | asgrauwe schorszwam | meidoorn | 02,04 | I2 | ||
| x | Peniophora incarnata | oranjerode schorszwam | wilg | 02,04 | G1 | |
| 23-11-2005 | x | Peniophora quercina | paarse eikenschorszwam | eik | 10,11 | E2 |
| x | Peziza badia | bruine bekerzwam | 10 | I6 | ||
| x | Peziza vesiculosa | vroege bekerzwam (?) | 02,05 | E3,D5 | ||
| Phellinus ferruginosus | gewone korstvuurzwam | 12 | ||||
| x | Phlebia radiata | oranje aderzwam | 01,11 | H1 | ||
| Pholiota gummosa | bleekgele bundelzwam | jong terrein | 11 | |||
| x | Pholiota mutabilis | stobbezwammetje | 09-11 | H2 | ||
| x | Pholiota squarrosa | schubbige bundelzwam | 11 | G4 | ||
| x | Pleurotus ostreatus | gewone oesterzwam | 01-12 | H3 | ||
| x | Pluteus cervinus | gewone hertezwam | abeel, dood loofhout | 04, 07 | H1 | |
| Polydesmia pruinosa | kernzwamknopje | grijze korstkogelzwam | 04 | |||
| x | Polyporus squamosus | zadelzwam | op wilg | 04 | E5 | |
| x | Polyporus varius | waaierbuisjeszwam | stomp loofhout | 07 | H1 | |
| x | Psathyrella pygmaea | dwergfranjehoed | stomp populier | 07,09 | H3,I2 | |
| x | Psathyrella candolleana | bleke franjehoed | bij dood loofhout | 07 | I2 | |
| Psathyrella corrugis | sierlijke franjehoed | HI23 | ||||
| Psathyrella microrrhiza | kortwortelfranjehoed | bij houresten | 11 | L5 | ||
| Psathyrella pygmaea | dwergfranjehoed | op populierstomp | 11 | I4 | ||
| x | Puccinia punctiformis | akkerdistelroest | akkerdistel | 5 | H7 | |
| x | Resupinatus trichotis | harig dwergoortje | 09 | H1 | ||
| x | Rickenella fibula | oranjegeel trechtertje | 10 | E6 | ||
| 23-11-2005 | x | Rickenella swartzii | paarsharttrechterje | eik | 11 | EFG5 |
| Rosellinia mammiformis | glad tepelkogeltje | 02 | I2 | |||
| 23-11-2005 | x | Russula exalbicans | verblekende russula | 11 | ||
| x | Sarcoscypha coccinea | rode kelkzwam | 01 | G1 | ||
| x | Schizophyllum commune | waaiertje | olm, stronk | 11 | H2 | |
| Schizopora radula | splijtende tandzwam | 02,09 | I4 | |||
| x | Scleroderma bovista | kale aardappelbovist | 10 | D6 | ||
| x | Scleroderma verrucosum | wortelende aardappelbovist | 09-10 | H1 | ||
| Steccherinum ochraceum | roze raspzwam | EFG5 | ||||
| x | Stereum hirsutum | gele korstzwam | 02,12 | I4 | ||
| Stereum ochraceoflavum | twijgkorstzwam | HI23 | ||||
| x | Stereum rugosum | gerimpelde korstzwam | abeel, kers, els | 01,02,04 | H1 | |
| x | Stereum subtomentosum | waaierkorstzwam | olm, wilg | 01,02,04 | I4HI23 | |
| 23-11-2005 | x | Stropharia aeruginosa s.s | echte kopergroenzwam | houthaksel | 11 | |
| Stropharia caerulea | valse kopergroenzwam | jong terrein | 11 | |||
| x | Taphrina padi | vogelkersheksenbezem (narrentasje) | vogelkers | 05,08 | F2 | |
| Tarzetta catinus | gekarteld leemkelkje | G2 | ||||
| x | Thelephora anthocephala | gespleten franjezwam | eik | 08 | D4 | |
| Trametes hirsuta | ruig elfenbankje | els | 04 | |||
| Trametes multicolor | gezoneerd elfenbankje | kers | 04 | |||
| Trametes suaveolens | anijskurkzwam | HI23 | ||||
| x | Trametes versicolor | gewoon elfenbankje | boswilg, els | 04,09 | E5 | |
| Trichia scabra | gezellig draadwatje | houthaksel | 11 | |||
| x | Tricholoma argyraceum | zilveren ridderzwam | 01,03,09 | HI23 | ||
| Tubaria dispersa | meidoorndonsvoetje | bij meidoorn | 11 | D4 | ||
| x | Tubaria furfuracea s.s. | gewoon donsvoetje | 01,03,04,10 | H1,H5 | ||
| x | Tubaria hiemalis | winterdonsvoetje | wilg | 02,03,12 | I6,G4 | |
| Tubercularia vulgaris | beuk, olm, vogelkers | 01,04 | ||||
| 30-11-2005 | x | Thyphula erythropus | roodvoetknotsje | houthaksel | 11 | I1 |
| x | Typhula phaccorhiza | linzenknotsje | blad populier | 01 | H5 | |
| x | Vascellum pratense | afgeplatte stuifzwam | 08, 09,10 | C4,H1,G5 | ||
| x | Venturia rumicis | schurft op ridderzuring | ridderzuring | 04 | ||
| 23-11-2005 | x | Volvariella gloiocephala | gewone beurszwam | 11 | ||
| Vuilleminia alni | elsschorsbreker | els | 04 | |||
| Vuilleminia coryli | hazelaarschorsbreker | hazelaar | 09 | |||
| x | Xerocomus chrysenteron | roodsteelfluweelboleet | 09 | H1 | ||
| x | Xylaria hypoxylon | geweizwam | els | 01,02,04,09 | HI234 | |
| Xylaria oxyacanthae | meidoornbesgeweizwam | HI23 | ||||
| terug |
Slijmzwammen |
| gewijzigd | foto | substraat | wanneer | waar | ||
| 28-01-2004 | x | Badhamia dubia | dubieus kalknetje | 01 | I2 | |
| x | Craterium minutum | gewoon kalkbekertje | abeel | 03-04 | ||
| x | Enteridium lycoperdon | zilveren boomkussen | wilg, els | 03-04 | E5 | |
| x | Fuligo rufa | roestbruin kalkkussen | 06 | H2 | ||
| x | Fuligo septica | runbloem, heksenboter | dood loofhout | 07 | H1 | |
| x | Lycogala epidendrum | bloedweizwam | wilg | 03,04 | F2,E5 | |
| Mucilago crustacea | kalkschuim | 10 | I2 | |||
| Trichia scabra | gezellig draadwatje | abeel | 04 | |||